Creality Ender 7
Esta página mostra a comparação de preços dos modelos mais populares de impressora 3D nos maiores sites e canais de compra do equipamento no mercado brasileiro
Tabela do modelo, preço e dispoinibilidade
(Pronta entrega no Brasil, click no link do produto para acessar o site)
Link do produto | Preço | Disponibilidade | Reputação |
R$5.899,90 | SIM | ⭐⭐⭐⭐ | |
R$ 6.099,00 | SIM | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
R$6.101.10 | SIM | ⭐⭐⭐⭐ | |
N/A | NÃO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
R$5.299,00 | SIM | ⭐⭐⭐⭐ | |
Compra Atacado (10+) | N/A | NÃO | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| | | |
(Tabela com atualização automático semanal)
Especificações
TECNOLOGIA DA IMPRESSORA 3D | FDM | ESPESSURA DA CAMADA | 0.1 até 0.4 (depende do bico) |
VOLUME DE IMPRESSÃO | 250 x 250 x 300 mm | CONECTIVIDADE | Cartão SD ou USB |
TAMANHO DA MÁQUINA (MONTADA) | 430 x 460 x 570mm | VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO | 180 mm/s |
PESO DA MÁQUINA | 17.2 kg | VELOCIDADE MÁXIMA DE TRAVEL | 250 mm/s |
Quantidade do nozzle | 1 | DIÂMETRO DO FILAMENTO | 1,75 mm |
PRECISÃO DE POSICIONAMENTO | 0.05mm | TAMANHO DO NOZZLE | 0.4mm |
TEMPERATURA MÁXIMA (NOZZLE) | 255ºC | TEMPERATURA MÁXIMA DO BED | 110ºC |
FONTE | 24V | SISTEMA OPERACIONAL | Windows / Mac / Linux |
SOFTWARE DE FATIAMENTO | Cura, Repetier, Simplify ETC | COMPATIBILIDADE COM FILAMENTOS | PLA, ABS, PETG E OUTROS |
NIVELAMENTO | Manual | CAIXA | Aberto |
Observação: Está página não tem fins lucrativo e foi criada puramente para facilitar a comparação de preços das principais impressoras 3D do mercado brasileiro, não temos parceria com nem uma marca, site, ou canais de venda em requisito à venda de impressora 3D
Compare preços de outras impressoras
Comments