Creality Ender 5 Pro
Esta página mostra a comparação de preços dos modelos mais populares de impressora 3D nos maiores sites e canais de compra do equipamento no mercado brasileiro
Tabela do modelo, preço e dispoinibilidade
(Pronta entrega no Brasil, click no link do produto para acessar o site)
Link do produto | Preço | Disponibilidade | Reputação |
N/A | NÃO | ⭐⭐⭐⭐ | |
R$2.999,00 | SIM | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
R$2996.10 | SIM | ⭐⭐⭐⭐ | |
N/A | NÃO | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
R$3.249,00 | SIM | ⭐⭐⭐⭐ | |
Compra Atacado (10+) | R$2.200,00 | SIM (MAIO) | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| | | |
(Tabela com atualização automático semanal)
Especificações
TECNOLOGIA DA IMPRESSORA 3D | FDM | ESPESSURA DA CAMADA | 0.1 até 0.4 (depende do bico) |
VOLUME DE IMPRESSÃO | 220mm X 220mm X 300mm | CONECTIVIDADE | Cartão SD ou USB |
TAMANHO DA MÁQUINA (MONTADA) | 610 x 570 x 580 mm | VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO | 180 mm/s |
PESO DA MÁQUINA | 10.4 kg | VELOCIDADE MÁXIMA DE TRAVEL | 180 mm/s |
Quantidade do nozzle | 1 | DIÂMETRO DO FILAMENTO | 1,75 mm |
PRECISÃO DE POSICIONAMENTO | 0.05mm | TAMANHO DO NOZZLE | 0.4mm |
TEMPERATURA MÁXIMA (NOZZLE) | 255ºC | TEMPERATURA MÁXIMA DO BED | 110ºC |
FONTE | 24V | SISTEMA OPERACIONAL | Windows / Mac / Linux |
SOFTWARE DE FATIAMENTO | Cura, Repetier, Simplify ETC | COMPATIBILIDADE COM FILAMENTOS | PLA, ABS, PETG E OUTROS |
NIVELAMENTO | Manual | CAIXA | Aberto |
Observação: Está página não tem fins lucrativo e foi criada puramente para facilitar a comparação de preços das principais impressoras 3D do mercado brasileiro, não temos parceria com nem uma marca, site, ou canais de venda em requisito à venda de impressora 3D
Compare preços de outras impressoras
コメント